Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 13.260.000 | 13.260.000 | 0 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 743.686.000 | 484.011.600 | 259.674.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 24.553.412 | 0 | 24.553.412 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 382.946.000 | 218.147.288 | 164.798.712 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 250.000.000 | 245.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 500.000 | 239.737 | 260.263 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 16.986.480 | 12.133.200 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 269.357.040 | 157.124.940 | 112.232.100 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 679.448 | 485.320 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 11.184.672 | 6.524.392 | 4.660.280 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 78.624 | 78.624 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.509.984 | 754.962 | 755.022 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.368.000 | 3.270.000 | 4.098.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 540.000 | 0 | 540.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.006.000 | 1.600.000 | 2.406.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 52.582.000 | 21.340.000 | 31.242.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 300.000 | 0 | 300.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 8.930.000 | 3.170.000 | 5.760.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 9.800.000 | 1.500.000 | 8.300.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 |
5.2.2.06 | 10.920.000 | 0 | 10.920.000 |
5.2.2.08 | 4.750.000 | 0 | 4.750.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 16.400.000 | 10.400.000 | 6.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.525.000 | 0 | 3.525.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 15.000.000 | 2.250.000 | 12.750.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 150.000 | 0 | 150.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 278.608 | 0 | 278.608 |
5.2.5.08 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 3.960.000 | 0 | 3.960.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 5.173.412 | 0 | 5.173.412 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.460.000 | 0 | 8.460.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 75.280.000 | 56.180.000 | 19.100.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 346.779.000 | 152.343.000 | 194.436.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 26.030.000 | 0 | 26.030.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 283.970.000 | 160.000.000 | 123.970.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 85.400.000 | 85.000.000 | 400.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 194.443.943 | 37.800.000 | 156.643.943 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 44.343.943 | 44.343.943 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan | 13.260.000 | 0 | 13.260.000 |